弘浰 | 桃園 | 螺桿支撐座 | THK直線運動產品


尺寸表
 
スプライン ナット型號 外部尺寸 花鍵軸襯套尺寸 花鍵軸 型號 軸的詳細情況 動態容許 扭矩T 詳細規格 CAD 尺寸表
外徑 長度 L 法蘭直徑 D1 大直徑 Dk 2D (DXF) 3D
D 公差 h9
mm mm mm mm mm N•m
DP 12 22 0 –0.052 22 SS 12 12.8 19.6
DP 15 22 0 –0.052 22 SS 15 16.1 33.3
DP 17 28 0 –0.052 26 SS 17 18.2 48
DP 20 32 0 –0.062 31 SS 20 21.5 77.5
DP 25 36 0 –0.062 40 SS 25 26.9 169
DP 30 44 0 –0.062 45 SS 30 31.8 238
DP 35 52 0 –0.074 49 SS 35 37.1 362
DP 40 58 0 –0.074 57 SS 40 42.4 547
DP 45 64 0 –0.074 62 SS 45 47.7 767
DP 50 68 0 –0.074 67 SS 50 53 1020

弘浰 | 桃園 | 螺桿支撐座 | THK直線運動產品